<!–
Atencion: Este es un boletin en version HTML.
Si estas leyendo esto, es que algo no funciona bien.
Puedes recibir este boletin en formato texto modificando tus
datos en https://www.baquia.com/com/boletines/suscripcion.html
escribirnos a usuarios@baquia.com para que te ayudemos a resolverlo.
–>
A:link {
COLOR: #006699; TEXT-DECORATION: underline
}
A:visited {
COLOR: #006699; TEXT-DECORATION: underline
}
A:hover {
COLOR: #006699; TEXT-DECORATION: underline
}
.pequeno { font-family:arial,verdana,helvetica,sans-serif; font-size:10px; color:#000000; }
|
|||||||||
|
<FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif" | |
|
|
TITULARES | ||||||||||||||
<A | ||||||||||||||
Lo del comercio electrónico en España es encomiable. Sin invertir un euro en publicidad, capeando un temporal que no hubiera superado ni la Armada Invencible y sometido al mismo descrédito que afecta a la práctica totalidad de las puntocom, no sólo sigue ahí, sino que aumenta sus números trimestre a trimestre. Claro, que parte de unos datos mínimos, por lo que el crecimiento de sus porcentajes no puede ser más que abultado. Lo que no evita, siendo objetivos, que sigamos a años luz de nuestros vecinos europeos. Los últimos datos recogidos por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) y el Instituto Nacional de Estadística (unos tipos serios, vaya) resaltan el paulatino crecimiento del comercio electrónico en España. Puestos a ser incisivos, la realidad es mucho más de color de rosa que lo que nos pintan los autores del estudio, ya que sólo han contabilizado las transacciones online cerradas con tarjeta de crédito. Es decir, habría que sumar las compras pagadas contra reembolso, transferencia bancaria u otros métodos. Los datos dejan varios aspectos claros: los internautas españoles cada vez compran más (un 94% por encima del año pasado), gastan menos por compra (de los 62,56 euros del primer trimestre han pasado a los 57) y son cada vez más internacionales. Llaman a las tiendas españolas, aunque se pasean más por los Amazon y eBay de turno. Y puestos a liarse la manta a la cabeza, lo de pagar con la tarjeta de crédito ha pasado de ser un miedo innato a convertirse en la cosa más habitual del mundo. Los e-compradores españoles maduran, y eso es una muy buena noticia. Esperemos que se porten bien estas Navidades. Más
| ||||||||||||||
La prestigiosa organización de origen británico, perro guardián de los derechos humanos en todo el mundo, ha ladrado de nuevo. En un cuidado informe, el primero que documenta abusos relacionados con Internet, ha condenado a China por detener al menos a 33 personas durante los últimos tres años (tres de ellas ya han muerto en la cárcel en circunstancias poco claras) cuyo único delito fue expresar opiniones por Internet contrarias a las establecidas por las autoridades de este país. Amnistía Internacional (AI) exige que sean \”liberados inmediatamente y sin condiciones\”. En China, país popular por su censura a la navegación y su guerra contra los cibercafés, hay casi 46 millones de internautas, que según esta organización \”se encuentra en riesgo de sufrir una detención arbitraria, tortura e incluso una ejecución\” simplemente por navegar por donde no deben. AI también conmina a las multinacionales a no seguir el juego a las autoridades chinas. ¿Morderá esta vez? Más | ||||||||||||||
Imagine que es un usuario habitual de Kazaa o eDonkey, programas desde los que baja canciones, películas y algún que otro juego. Una mañana, al abrir el buzón, recibe una carta remitida por una asociación antipiratería en el que le comunican: 1.- Que han vigilado sus movimientos en la Red. 2.- Que han descubierto su afición a utilizar programas que fomentan la piratería. Y 3.- Que por cada canción descargada deberá abonar 2,67 euros, por una película 26,70 euros y por un videojuego cerca de 50. Pues en esas se han encontrado 150 internautas daneses, a los que el Danish Anti Piracy Group (APG) les ha conminado a pagar lo que corresponde por albergar en su disco duro archivos protegidos con los derechos de autor. La multa impuesta, sumando a los 150 afectados, alcanza los 133.600 euros. El peor parado ha sido un pirata reincidente al que le reclaman 13.360 euros, así que echen cálculos de lo que debía guardar en su máquina. Habría que ver cuántos de los 150 pagarán finalmente… ¿ninguno? Más | ||||||||||||||
La LSSI \”no regula los contenidos que se difunden a través de Internet\”, \”impulsa el crecimiento del comercio electrónico\” y \”no impone restricciones innecesarias\”. Esa ha sido la férrea respuesta del Ministerio de Ciencia y Tecnología español al rapapolvo recibido por parte de la Cámara de Comercio Internacional, que representa a más de 8.000 compañías en más de 140 países, algunas tan importantes como Microsoft, IBM, Vodafone o Nokia. Y por si a alguien aún lo tiene poco claro, ha iniciado una campaña de información sobre esta polémica normativa. ¿Alguna duda? Más | ||||||||||||||
El gigante de los medios alemán trató sin éxito de buscar su lugar en el mundo online. Cuando había que estar, empezó a extender su territorio (Bol.com) y a tomar nuevas posiciones a tontas y a locas: Napster, CDNow, Myplay. Bol.com abandonó terreno conquistado, Napster fue para Bertelsmann poco más que un agujero y CDNow, la tienda de música por la que pagó 117 millones de dólares hace dos años, se cede ahora a Amazon para ver si la saca algún jugo. El sueño digital de Thomas Middelhoff se fue, junto con él, al garete… Más | ||||||||||||||
En Lycos decir Terra es como mentar a la bicha. Aseguran que las relaciones entre ambas empresas de Internet, que para más inri son lo mismo, son escasas por no decir nulas. Hay personas que no soportan el trato recibido por España y deciden abandonar el barco a su propia suerte. Claro que cuando se trata del presidente de la compañía en Estados Unidos el asunto cobra mayor relevancia. Stephen Killen no se marchará solo. Timothy Wright, responsable tecnológico de la firma, también hará los bártulos en busca de otro trabajo en el que le traten mejor. Pues nada, buena suerte. Más | ||||||||||||||
Se dice que el gobierno francés ha aprobado un préstamo de 9.000 millones de euros para la endeudada France Télécom, y el viejo monopolio galo ni lo confirma ni lo desmiente. Se limita a recordar que hasta el 4 de diciembre no dará a conocer su plan de rescate. Al menos, después de semanas de batallar, ha alcanzado un acuerdo amistoso con la alemana MobilCom. Más 8.- Los animales de National Geographic andan sueltos por la Red | ||||||||||||||
El ingente archivo fotográfico de National Geographic Society —unos 10 millones de imágenes— ha comenzado a gotear sobre la Red. Antes, dicen, la inversión no era rentable, pero la creciente demanda de agencias y editores de fotografías digitales ha llevado a National Geographic a escanear y vender online las primeras 10.000 imágenes de su catálogo. Más | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
<A name=quees> ¿Qué es Zumo de Red? | |
Todos los miÃrcoles y viernes, la mejor información de Internet recién |
<A name=inteligencia> Baquía Inteligencia | |
|
<A name=suscribirse> Suscripciones |
¿Cómo anular tu suscripción? Tan sencillo como consultar qué boletines recibes en tu dirección de correo |
|
Baquía 2004 © Todos los derechos |
Noticias relacionadas
-
¿España?: El país de nadie es profeta en su tierra.
-
¿Será 2019 un buen año para vender tu empresa?
-
Por qué la experiencia del cliente se ha convertido en una prioridad para los CIOs