<!–
Atencion: Este es un boletin en version HTML.
Si estas leyendo esto, es que algo no funciona bien.
Puedes recibir este boletin en formato texto modificando tus
datos en http://www.baquia.com/com/boletines/suscripcion.html
escribirnos a usuarios@baquia.com para que te ayudemos a resolverlo.
–>
A:link {
COLOR: #006699; TEXT-DECORATION: underline
}
A:visited {
COLOR: #006699; TEXT-DECORATION: underline
}
A:hover {
COLOR: #006699; TEXT-DECORATION: underline
}
.pequeno { font-family:arial,verdana,helvetica,sans-serif; font-size:10px; color:#000000; }
| |||||||||
|
<FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif" | |
|
|
TITULARES | ||||||||||||
<A | ||||||||||||
Si existe algún sector ajeno a la crisis existente, sin duda es el protagonizado por los videojuegos. NPD Group acaba de presentar un informe en el que recoge los resultados de los primeros nueve meses del año de esta industria bendecida por los hados de la fortuna. En total ha generado 4.300 millones de dólares sólo en Estados Unidos, un 34% más que durante el mismo periodo del año anterior, y las ventas de todo tipo de productos relacionados con el ocio electrónico han crecido un 12% respecto a 2000 (un 62% en el caso de las consolas). Pero lo mejor está por llegar. NPD augura que durante todo 2001, cuando se hayan podido contabilizar los resultados de las nuevas consolas de Microsoft y Nintendo durante la campaña navideña, se superarán los 6.100 millones que se recaudaron en 1999, año récord del sector (2000, mucho más flojo, se considera un año de transición, a la espera de la llegada de las consolas de nueva generación). Más Al igual que NPD Group, Goldman Sachs asegura que la industria del ocio electrónico es la que mejor está sabiendo capear el temporal. Y para demostrarlo basta con fijarse en que Microsoft ya ha vendido el 73% de las Xbox que sacó al mercado el pasado 15 de noviembre y Nintendo, cuya GameCube desembarcó el 18 de noviembre, ya ha colocado el 47%. De hecho, la compañía japonesa, recaudó durante el primer día que su máquina estuvo en los mostradores de las tiendas la friolera de 100 millones de dólares, sumando las ventas de consolas, periféricos y videojuegos. No está nada mal, pero la buena marcha de las nuevas consolas no sólo repercute positivamente en los bolsillos de sus creadores; también es una inmejorable noticia para las decenas de empresas que desarrollan productos relacionados con ellas. Desde octubre, Electronic Arts ha subido un 32% en bolsa, THQ un 31%, Activision un 44%, Acclaim Entertainment ha incrementado su valor en un sorprendente 90% y Take 2 lo ha doblado con creces. Más
| ||||||||||||
La primera jornada del Congreso Pymes online: del correo electrónico a la gestión comercial, organizado por Baquía.com junto a la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid, dejó patente la perentoria necesidad de las pymes de contar con Internet para no perder competitividad. Pero también se advirtió de los riesgos de saltar a la Red sin red: sin realizar un análisis previo de las necesidades reales de la empresa. Dar la espalda a Internet como oportunidad para mejorar el negocio (optimizar los procesos, la gestión, la relación con los clientes, ahorrar costes, etc.) es un error, tan grave como no estudiar con detalle \”para qué necesitamos Internet\”. Más | ||||||||||||
La lucha de precios que mantienen las operadoras españolas se redobla tras el órdago a la grande lanzado por Ono. Todos los abonados a sus servicios dispondrán de llamadas gratis locales durante el resto de su vida. Pero, como casi todo, hay un pero: la conexión sólo será valida si se establece con otro abonado de la compañía. Una iniciativa no sólo positiva para el sector, sino sobre todo para el usuario final, que por una vez acaba siendo el principal beneficiario. Cosa rara, la verdad.Más | ||||||||||||
¿Creían que eso de la Nueva Economía era un cuento chino a punto de fenecer? Si era de esos que se alegraban con los diversos fiascos de la economía digital, deje de frotarse las manos. El ministro de IT de la Comunidad Europea, Erkki Liikanen, piensa que (citando la ley de ley de Metcalfe) el valor de una Red aumenta exponencialmente según crece el número de usuarios. Parece que, lejos de morirse, está vivita y coleando…Más | ||||||||||||
La denuncia de Retevesión ha tenido efecto. La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) ha decidido abrir un expediente a Telefónica porque la operadora dominante ofrecía sus servicios de conexión a la Red a alta velocidad (ADSL) a precios por debajo de su coste real, reventando el mercado. Retevisión también acusa a la empresa presidida por César Alierta de trato de favor hacia sus filiales. Más | ||||||||||||
Cada vez hay más internautas, y por tanto hay también más quejas sobre sus servicios y funcionamiento. Por primera vez la Red se ha adentrado en la lista de las 10 principales reclamaciones de los consumidores confeccionada por dos de las más importantes asociaciones estadounidenses. Exactamente ocupa el puesto octavo, junto a las reparaciones de automóviles y el telemarketing. Como siempre, la mayor parte de los lamentos los acaparan las compras y las subastas online, seguidos a cierta distancia por los proveedores de acceso. Más | ||||||||||||
1999 fue el annus horribiis para el comercio electrónico en Estados Unidos. Una buena parte de las comparas que se realizaron durante el periodo vacacional (cuyo pistoletazo de salida se da el Día de Acción de Gracias) no llegaron a su destino. Un motivo más que justificado para provocar la ira de los clientes. Por eso es lógico que la Federal Trade Comission recomiende cumplir este año los plazos de entrega estipulados y seguir la tendencia positiva marcada el año pasado. Más | ||||||||||||
De nada sirve descargar canciones en MP3 si luego no se dispone de una reproductor para escucharlas. Los nuevos formatos digital impulsarán las ventas de estos gadgets musicales (receptores digitales de audio, estéreos para el coche, teléfonos móviles, PDAs y tocadiscos digitales) hasta los nueve millones de unidades en 2005, siete millones más de los que se despacharon en 2000. ¡Yeah! Más | ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
|
<A name=quees> ¿Qué es Zumo de Red? | |
Todos los miÃrcoles y viernes, la mejor información de Internet recién |
<A name=inteligencia> Baquía Inteligencia | |
|
<A name=suscribirse> Suscripciones |
¿Cómo anular tu suscripción? Tan sencillo como consultar qué boletines recibes en tu dirección de correo |
|
Baquía 2004 © Todos los derechos |
Noticias relacionadas
-
¿España?: El país de nadie es profeta en su tierra.
-
¿Será 2019 un buen año para vender tu empresa?
-
Por qué la experiencia del cliente se ha convertido en una prioridad para los CIOs