<!–
Atencion: Este es un boletin en version HTML.
Si estas leyendo esto, es que algo no funciona bien.
Puedes recibir este boletin en formato texto modificando tus
datos en https://www.baquia.com/com/boletines/suscripcion.html
escribirnos a usuarios@baquia.com para que te ayudemos a resolverlo.
–>
A:link {
COLOR: #006699; TEXT-DECORATION: underline
}
A:visited {
COLOR: #006699; TEXT-DECORATION: underline
}
A:hover {
COLOR: #006699; TEXT-DECORATION: underline
}
.pequeno { font-family:arial,verdana,helvetica,sans-serif; font-size:10px; color:#000000; }
|
|||||||||
|
<FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif" | |
|
|
TITULARES | ||||||||||||
<A | ||||||||||||
Repasando los datos del estudio Las Tecnologías de la Sociedad de la Información en la Empresa Española, 2001, elaborado por SEDISI y DMR Consulting, se encuentran muchos motivos para ser optimista. Pero sólo mientras no miremos a nuestro alrededor. Si nos comparamos con nuestros vecinos de la OCDE (entre los que están, sí, los países más desarrollados del planeta, pero también la República Checa, Grecia, Hungría, México, Polonia…), España sigue un paso por detrás, caminando en burro, en la carrera por adoptar las nuevas tecnologías. Un 85% de las empresas españolas dispone de al menos una computadora, y hasta el 70% asegura que cuenta con conexión a Internet, lo que no suena nada mal. Pero la media de la OCDE es del 96% y el 90%, respectivamente. Haciendo caso a las previsiones, tenemos que en sólo un par de años más del 91% de nuestras empresas manejarán PCs y llegarán al 80% las que se beneficien de la Red. Tarde o temprano, y por mucho que corran los otros, les alcanzaremos. Porque de lo que se trata, en definitiva, es de competir de igual a igual en un mercado absolutamente global, pese a quien pese. Dentro del suelo con forma de piel de toro, también existe una brecha digital. Entre el País Vasco y Aragón hay una zanja del 15% en penetración de PCs. Las empresas que no usan ordenadores dicen \”que no son necesarios\” (nada que objetar), pero también, que es muy caro y que no tienen gente preparada. Eso sí se puede solventar. Y en lo tocante a Internet, las empresas españolas la encuentran útil para comunicarse con los clientes (62%) o buscar información (55%). Lo del comercio electrónico queda para un avezado 19%, lejos del 30% de la media internacional. Y lo más curioso, para quien haya aguantado leer esto hasta el final: el número de compañías que compra a través de la Red ha pasado del 5,5% al 16,2% en 2001, pero los que ofrecen productos han descendido del 6,5% al 5,5%. Más compradores y menos vendedores. O alguien se está forrando o hay mucho negocio ahí fuera… Más | ||||||||||||
Yahoo! ha colocado una enorme caja registradora al lado de sus servidores de correo electrónico. A partir de ahora cualquier usuario que utilice el servicio POP3 –la aplicación que reenvía los mensajes que llegan a la cuenta web mail de Yahoo! hacia otros programas de correo electrónico como Outlook Xpress o Eudora– deberá destinar 29,99 dólares al año (19,99 si se contrata antes del 24 de abril.. deprisa, deprisa). Aunque el portal ha asegurado que con este cambio no pretende aumentar sus ingresos, sino mejorar la aplicación, sus palabras se las lleva el viento cuando, casi al mismo tiempo, anuncia que en breve comenzará a cobrar por el almacenamiento de datos dentro de las cuentas de correo, utilizar programas de intercambios de ficheros fotográficos o ver vídeos en streaming. A este ritmo Yahoo! cambiará su signo de admiración por otro mucho más acorde a su realidad: Yahoo$. Más | ||||||||||||
Nueve de cada diez accionistas de Compaq han dicho \”sí quiero\” a Fiorina. Y no precisamente por el atractivo de la CEO de HP (que no ponemos en duda), sino porque lo que sí es atractivo es el precio que les van a pagar por sus títulos, amén de que el futuro del otrora fabricante número de PCs estaba lejos de ser brillante sin la mano de su competidor. Aunque Walter B. Hewlett no se rinde, la directiva de HP ya se ha declarado vencedora del comicio, sosteniendo el optimismo en que 9 de los 12 mayores accionistas de la compañía han declarado tras dejar caer su papeleta, que en ella apoyaban la fusión con la gran mayoría de sus acciones. Parece que ha nacido un nuevo gigante informático, pero no está dicha la última palabra. Más | ||||||||||||
Tercer día del caso Microsoft y la cosa ya empieza a aburrir. Los demandantes siguen con sus quejas y los defensores siguen… pues eso, defendiéndose. El turno le correspondió a David Richards, vicepresidente de RealNetworks, quien desgranó los serios obstáculos que ha encontrado para comercializar su sistema de vídeo y audio después de que Microsoft pretendiera dejar el camino despejado, con todo tipo de artimañanas, a su Widows Media Player. La empresa de Bill Gates respondió a todas las denuncias con los datos en la mano: RealNetworks sigue creciendo, por mucho que a ellos mismo les pese. Más | ||||||||||||
El buen olfato para los negocios que posee eBay se ha ratificado tras anunciar el lanzamiento de un canal de viajes. Allá donde suenen monedas se encuentra el subastero online, que contará con la inestimable colaboración de Priceline.com para ofrecer todo tipo de productos a precios reducidos en una fecha aún sin determinar. La inclusión de eBay en el sector de los viajes online hará mucho daño a Amazon, que cuenta con una alianza similar que ya ha levantado las primeras quejas entre sus socios. Más | ||||||||||||
Si quiere fardar de nuevo iMac vaya rascándose el bolsillo, porque Apple ha decidido (sin previo aviso) subir cien dólares el precio de su flamante ordenador. La culpa de este incremento la tienen las pantallas planas, cuyo coste se ha disparado un 25%, y los chips de memoria, tres veces más caros desde enero. Esto no impedirá que Apple siga vendiendo iMacs como churros. De hecho, aumentará el ritmo de producción para cumplir la demanda existente. Todos quieren un iMac, parece. Más | ||||||||||||
¡Ay, qué dolor en France Telecom! Una historia de resultados impolutos y, ¡date!, los dichosos números rojos que empiezan a adueñarse de la cuenta de resultados. La operadora gala se dejó 8.300 millones de euros en 2001, mientras que el año pasado presentó unos beneficios de 3.660 millones de euros. Según parece, el valor de las empresas que adquirió no da ni para una bolsa de chucherías. Más | ||||||||||||
T-Online, proveedor de Internet de Deutsche Telekom y propietario de portal Ya.com, duplicó sus pérdidas en 2001. La alemana cerró el año pasado con unas pérdidas de 797 millones de euros frente a los 390 registrados en el mismo periodo del año anterior. Más | ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
|
<A name=quees> ¿Qué es Zumo de Red? | |
Todos los miÃrcoles y viernes, la mejor información de Internet recién |
<A name=inteligencia> Baquía Inteligencia | |
|
<A name=suscribirse> Suscripciones |
¿Cómo anular tu suscripción? Tan sencillo como consultar qué boletines recibes en tu dirección de correo |
|
Baquía 2004 © Todos los derechos |
Noticias relacionadas
-
¿España?: El país de nadie es profeta en su tierra.
-
¿Será 2019 un buen año para vender tu empresa?
-
Por qué la experiencia del cliente se ha convertido en una prioridad para los CIOs